预录入编号:海关编号:
进口口岸 广州海关 | 备案号⑴ C51066000019 | 进口日期 2006年8月15日 | 申报日期 2006年8月15日 | |
经营单位(440193***) 广州电梯有限公司 | 运输方式⑵ 江海运输 | 运输工具名称⑶ SUI DONG FANG/ 510100607150 | 提运单号⑷ 06XF02014 | |
收货单位(440193***) 广州电梯有限公司 | 贸易方式⑸ 一般贸易 | 征免性质⑹ 一般征税 | 征税比例 T/T | |
许可证号 | 起运国(地区)⑺ 香港 | 装货港 香港 | 境内目的地 广州 | |
批准文号 | 成交方式⑻ EXW | 运费 | 保费 | 杂费 |
合同协议号 BTNU0945-46 | 件数⑼ 13 | 包装种类⑽ CASE | 毛重(千克)⑾ 7640 | 净重(千克)⑿ 7073 |
集装箱号 | 随附单据⒀ 商业发票、装箱单 | 用途⒁ 销售 | ||
标记唛码及备注 All business, whether involving transport or not, is handled subject to our general conditions. | ||||
项号⒂商品编号商品名称、规格型号⒃数量及单位⒄原产国⒅单价总价⒆币制⒇征免 | ||||
1.--------6005343 ESCALATOR MACHINE 13 CASES中国 3706.22 51887.08 EUR 照章征税 2.--------6005344 14.000 UNITS OF ECH3 3.--------6004843 11.0 kW-380/415V-50Hz 4.--------6005273 | ||||
税费征收情况 | ||||
录入员录入单位 | 兹声明以上申报无讹并承担法律责任 申报单位(盖章) 填制日期 | 海关审单批注及放行日期(盖章) 审单审价 | ||
报关员 单位地址 邮编电话 | 征税统计 | |||
查验放行 |