干货集装箱 | 散货集装箱 | 冷藏集装箱 | |||||||||||||||
20英尺 | 40英尺 | 20英尺 | 20英尺 | 40英尺 | |||||||||||||
钢质 | 钢质高柜 | 铝质 | 钢质 | 钢质高柜 | 玻璃钢质 | 铝质 | 铝质高柜 | 钢质 | 钢质高柜 | 玻璃钢质 | 铝质 | 铝质高柜 | 玻璃钢质 | 铝质 | |||
外部尺寸 | 长(mm) | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 12192 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 6058 | 12192 | |
宽(mm) | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | 2438 | ||
高(mm) | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | 2896 | 2591 | 2591 | 2896 | 2438 | 2591 | 2438 | 2438 | 2591 | 2591 | 2591 | ||
内部尺寸 | 长(mm) | 5917 | 5902 | 5925 | 12050 | 12034 | 11977 | 12045 | 12060 | 5887 | 5824 | 5892 | 5477 | 5360 | 5085 | 11398 | |
宽(mm) | 2336 | 2338 | 2344 | 2343 | 2345 | 2273 | 2350 | 2343 | 2330 | 2335 | 2333 | 2251 | 2242 | 2236 | 2256 | ||
高(mm) | 2249 | 2376 | 2391 | 2386 | 2677 | 2300 | 2377 | 2690 | 2159 | 2375 | 2202 | 2099 | 2148 | 2220 | 2113 | ||
内容积(m3) | 31.0 | 32.84 | 33.1 | 67.4 | 75.9 | 61.3 | 67.4 | 76.0 | 29.6 | 32.3 | 30.3 | 25.9 | 25.51 | 25.1 | 52.04 | ||
总重(kg) | 24000 | 22396 | 21372 | 30480 | 30480 | 30480 | 30373 | 30480 | 20320 | 24386 | 20320 | 20320 | 21241 | 24384 | 30848 | ||
自重(kg) | 1860 | 2275 | 1794 | 3100 | 4080 | 4763 | 2981 | 3000 | 2530 | 2351 | 2450 | 2520 | 3004 | 3372 | 4519 | ||
载重(kg) | 22140 | 20121 | 19578 | 27380 | 26400 | 25717 | 27392 | 27480 | 17790 | 22035 | 17870 | 17800 | 18237 | 21012 | 26329 | ||
注:(1)干货集装箱又称杂货集装箱,是用以装载除液体货和需要调节温度的货物外,以一般杂货为主的集装箱。 (2)散货集装箱是用于装载麦芽、化学品、谷物等散货的一种密闭式集装箱。 (3)冷藏集装箱是专为运输要求保持一定温度的冷冻货或低温货,如鱼、肉、新鲜水果、蔬菜等食品进行特殊设计的集装箱。 |