您的会员账号:
网站首页 >> 物流相关知识 >> 集装箱知识 >> 海运标准特种(干货)集装箱规格数据

海运标准特种(干货)集装箱规格数据

[日期:2015-01-21]   来源:www.qq8008.com  作者:admin   阅读:0[字体: ]

海运标准特种(干货)集装箱照片及规格数据

箱型 外型尺寸(米) 内部尺寸(米) 重量(吨)
  箱重 货物限重
20呎全高开顶箱 6.096 2.438 2.591 5.898 2.352 2.348 2.33 28.15
20呎框架箱  6.096 2.438 2.591 5.650 2.030 2.073 2.79 27.21
20呎折叠平板箱 6.096 2.438 2.591 5.638 2.228 2.233 2.89 31.11
40呎框架箱  12.192 2.438 2.59 11.784 2.030 1.943 5.40 39.60
40呎折叠平板箱 12.192 2.438 2.591 11.752 2.374 1.955 4.90 40.10
40呎全高开顶箱 12.192 2.438 2.591 12.032 2.352 2.348 4.30 26.18
40呎超高挂衣箱 12.19 2.44 2.90 12.03 2.35 2.69 4.20 26.28

    说明:表中数据仅供参考。

相关评论