海运标准(干货)集装箱规格数据
箱型 | 外型尺寸(米) | 内部尺寸(米) | 重量(吨) | |||||
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 箱重 | 货物限重 | |
20呎平柜 | 6.096 | 2.438 | 2.591 | 5.898 | 2.352 | 2.393 | 1.90 | 22.10 |
40呎平柜 | 12.192 | 2.438 | 2.591 | 12.043 | 2.336 | 2.379 | 3.084 | 27.396 |
40呎高柜 | 12.192 | 2.438 | 2.896 | 12.055 | 2.345 | 2.685 | 2.90 | 29.60 |
45呎高柜 | 13.716 | 2.438 | 2.896 | 13.556 | 2.352 | 2.698 | 3.80 | 28.70 |
说明:
1.箱门尺寸(宽×高):2.286米×2.278米
2.表中数据仅供参考。