目的地 | 航距 | 最低收费 | 基础运价 | | 目的地 | 航距 | 最低收费 | 基础运价 |
包头 | 579 | 160 | 3.60 | | 上海 | 1178 | 160 | 5.90 |
北海 | 2378 | 160 | 10.00 | | 汕头 | 1941 | 160 | 8.60 |
长沙 | 1446 | 160 | 6.90 | | 沈阳 | 649 | 160 | 3.90 |
长春 | 933 | 160 | 5.00 | | 深圳 | 2077 | 160 | 9.00 |
成都 | 1697 | 160 | 7.70 | | 太原 | 522 | 160 | 3.40 |
重庆 | 1640 | 160 | 7.50 | | 温州 | 1596 | 160 | 7.40 |
大连 | 579 | 160 | 3.60 | | 武汉 | 1133 | 160 | 5.80 |
福州 | 1681 | 160 | 7.70 | | 乌鲁木齐 | 2843 | 160 | 11.50 |
桂林 | 1887 | 160 | 8.40 | | 厦门 | 1774 | 160 | 8.00 |
贵阳 | 2039 | 160 | 8.90 | | 西安 | 1034 | 160 | 5.40 |
海口 | 2493 | 160 | 10.40 | | 延吉 | 1196 | 160 | 6.00 |
海拉尔 | 1313 | 160 | 6.40 | | 烟台 | 575 | 160 | 3.60 |
杭州 | 1200 | 160 | 6.00 | | 银川 | 1107 | 160 | 5.70 |
哈尔滨 | 1010 | 160 | 5.30 | | 湛江 | 2409 | 160 | 10.10 |
合肥 | 959 | 160 | 5.10 | | 珠海 | 2098 | 160 | 9.10 |
呼和浩特 | 444 | 160 | 3.10 | | 郑州 | 690 | 160 | 4.10 |
济南 | 412 | 160 | 2.90 | | 武夷山 | 1426 | 160 | 6.80 |
晋江 | 1724 | 160 | 7.80 | | 常州 | 1016 | 160 | 5.30 |
昆明 | 2266 | 160 | 9.60 | | 黄岩 | 1171 | 160 | 7.10 |
兰州 | 1356 | 160 | 6.60 | | 齐齐哈尔 | 1941 | 160 | 6.20 |
拉萨 | 3004 | 160 | 15.50 | | 吉林 | 1030 | 160 | 5.40 |
牡丹江 | 1439 | 160 | 6.80 | | 长治 | 665 | 160 | 4.00 |
南昌 | 1398 | 160 | 6.70 | | 景德镇 | 1290 | 160 | 6.30 |
南京 | 981 | 160 | 5.20 | | 连云港 | 705 | 160 | 4.10 |
西宁 | 1780 | 160 | 8.00 | | 柳州 | 1998 | 160 | 8.70 |
广州 | 1967 | 160 | 8.60 | | 张家界 | 1385 | 160 | 6.70 |
南宁 | 2250 | 160 | 9.60 | | 舟山 | 1388 | 160 | 6.70 |
宁波 | 1338 | 160 | 6.50 | | 宜宾 | 1840 | 160 | 8.20 |
青岛 | 646 | 160 | 3.90 | | 宜昌 | 1189 | 160 | 17.00 |
三亚 | 2710 | 160 | 11.00 | | 延安 | 829 | 160 | 4.60 |
备注:
1、以上报价只是体现运费,不包括代办检疫、提供笼箱及服务收费。