洲 别 | 险 别 | 平安险 | 水渍险 | 一切险 |
目 的 地 | F.P.A | W.A | A.R | |
亚 洲 | 港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.08 | 0.12 | 0.25 |
约旦、黎巴嫩、巴林、阿拉伯联合酋长国、菲律宾 | 0.10 | 0.20 | 1.00 | |
巴基斯坦、印度、孟加拉、马来西亚 | 1.25 | |||
尼泊尔、阿富汗、也门 | 1.50 | |||
泰国、新加坡等其他国 | 0.60 | |||
欧洲、美国、加拿大、大洋州 | 0.15 | 0.20 | 0.50 | |
中、南美洲 | 0.15 | 0.25 | 1.50 | |
非 洲 | 0.20 | 0.30 | 2.50 | |
加拿利群岛、毛里塔尼亚、冈比亚、塞内加尔、尼日利亚、利比里亚、几内亚、乌干达 | 3.50 | |||
其他地区 | 1.00 |
(2)陆运
目的地 | 险 别 | 备 注 | |
陆运险 | 一切险 | ||
港、澳 | 0.05 | 0.20 | 自广东起 |
0.07 | 0.30 | 自其他省(市)起 | |
世 界 各 地 | 0.12 | 0.45 | 包括大陆桥运输 |
(3) 空运
目的地 | 险 别 | |
航空运输险 | 一切险 | |
港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.07 | 0.25 |
世 界 各 地 | 0.12 | 0.35 |
(4) 邮包
目的地 | 险 别 | |
邮包险 | 一切险 | |
港、澳、台、日本、南朝鲜 | 0.10 | 0.25 |
世 界 各 地 | 0.15 | 0.40 |