您的会员账号:
网站首页 >> 物流相关知识 >> 集装箱知识 >> 欧洲航线集装箱海运价格表

欧洲航线集装箱海运价格表

[日期:2015-01-14]   来源:www.qq8008.com  作者:admin   阅读:0[字体: ]
到达港口 参考价格(美元)

  20 小柜 40 普柜 HQ 高柜

  Europe base port 外加BAF:USD49/98

  ANTWERP 900 1700 1800

  BREMERHAVEN 900 1700 1800

  HAMBURG 900 1700 1800

  LE HARVE 900 1700 1800

  ROTTERDAM 900 1700 1800

  THAMESPORT 900 1700 1800

  OTHER EUROPE PORT (TRANSIT ADDITIONALCHARGE)

  AARHUS 175 350 350

  BELFAST 510 755 755

  BREMEN 150 300 350

  BUDAPEST 800 1150 1200

  COPENHAGEN 175 350 350

  CORK 510 755 755

  DUBLIN 510 755 755

  FELIXTOWE 500 700 700

  FREDRIKSTAD 600 900 900

  GAVLE 600 1000 1000

  GDYNIA 500 700 700

  GOTHERNBURG 150 300 300

  HAMINA 550 980 980

  HELSINGBORG 400 550 550

  HELSINKI 500 825 825

  KOTKA 550 980 980

  KRISTIANSAND 600 900 900

  LEIXOES 600 925 925

  LISBON 600 925 925

  MAENTYLOUTO 550 980 980

  MALMO 400 550 550

  MANCHESTER 550 700 700

  OSLO 150 300 300

  PORTO 600 925 925

  RAUMA 550 980 980

  ST.PETERSBURG 800 1100 1100

  STOCKHOLM 500 750 750

  TALLINN 600 1000 1000

相关评论