2. 查出发站至到站的运价里程;
3. 从《铁路货物运输品名分类与代码表》(《价规》附件一)和《铁路货物运输品名检查表》(《价规》附件三)查出该品名的适用运价号;
4. 按适用的货物运价号,依下侧附表计算出货物单位重量(整车为吨、零担为10公斤,集装箱为箱)的运费。单位重量运费与货物总重量相乘,即为该批货物的运费;
5.依《价规》附录一、二、三的规定,分别计算货物的电气化附加费、新路新价均摊运费、建设基金等3项费用,再与运费相加即为货物的运输费用;
6. 杂费按《价规》的规定核收。
铁路货物运价率表
办理 类别 | 货价号 | 发到基价 | 运行基价 | ||
单 位 | 标 准 | 单 位 | 标 准 | ||
整 车 | 1 | 元 / 吨 | 4.60 | 元 / 吨公里 | 0.0212 |
2 | 元 / 吨 | 5.40 | 元 / 吨公里 | 0.0243 | |
3 | 元 / 吨 | 6.20 | 元 / 吨公里 | 0.0284 | |
4 | 元 / 吨 | 7.00 | 元 / 吨公里 | 0.0319 | |
5 | 元 / 吨 | 7.90 | 元 / 吨公里 | 0.0360 | |
6 | 元 / 吨 | 8.50 | 元 / 吨公里 | 0.0390 | |
7 | 元 / 吨 | 9.60 | 元 / 吨公里 | 0.0437 | |
8 | 元 / 吨 | 10.70 | 元 / 吨公里 | 0.0490 | |
9 | | | 元 / 吨公里 | 0.1500 | |
冰保 | 元 / 吨 | 8.30 | 元 / 吨公里 | 0.0455 | |
机保 | 元 / 吨 | 9.80 | 元 / 吨公里 | 0.0675 | |
零 担 | 21 | 元 / 吨 | 0.087 | 元 / 吨公里 | 0.000365 |
22 | 元/10千克 | 0.104 | 元/10千克公里 | 0.000438 | |
23 | 元/10千克 | 0.125 | 元/10千克公里 | 0.000526 | |
24 | 元/10千克 | 0.150 | 元/10千克公里 | 0.000631 | |
集 装 箱 | 1吨箱 | 元 / 箱 | 7.40 | 元 / 箱公里 | 0.00329 |
5.6吨箱 | 元 / 箱 | 57.00 | 元 / 箱公里 | 0.2525 | |
10吨箱 | 元 / 箱 | 86.20 | 元 / 箱公里 | 0.3818 | |
20英尺箱 | 元 / 箱 | 161.00 | 元 / 箱公里 | 0.7128 | |
40英尺箱 | 元 / 箱 | 314.70 | 元 / 箱公里 | 1.3935 |
货物单位重量的运费计算办法
整车货物每吨运价=发到基价+运行基价x运价公里
零担货物每10于克运价=发到基价+ 运行基价x运价公里
集装箱货物每箱运价=发到基价+运行基价x运价公里