您的会员账号:
网站首页 >> 海运知识 >> 全球海运拼箱价格参考

全球海运拼箱价格参考

[日期:2015-01-25]   来源:www.qq8008.com  作者:admin   阅读:0[字体: ]
目的港 船期 轻货 重货 航线 

AARHUS  1.6 43.00  48.00  北欧线  

ADELAIDE  2,5 26.00  31.00  澳洲线  

BRISBANE  5 10.00  15.00  澳洲线  

FREMANTLE  2,6  25.00  30.00  澳洲线  

MELBOURNE  2,5 12.00  17.00  澳洲线  

PERTH  2.6 21.00  26.00  澳洲线  

SYDNEY  2,5 18.00  23.00  澳洲线  

CHARLESTON  1,3,4,5,7 92.00  来电查询  北美洲  

CINCINNATI  4,7 96.00  来电查询  北美洲  

DENVER.CO  4,7 102.00  来电查询  北美洲  

DETROIT.MI  1.4.6 88.00  来电查询  北美洲  

LAREDO.TX  1.4.5 85.00  来电查询  北美洲  

NEW ORLEANS  1,3,4,5  96.00  来电查询  北美洲  

NORFOLK  1,3,4,5 90.00  来电查询  北美洲  

ORLANDO  4,7 114.00  来电查询  北美洲  

PHOENIX  4,7  95.00  来电查询  北美洲  

PORTLAND  1.4.5 69.00  来电查询  北美洲  

SALT LAKE CITY,UT     86.00  来电查询  北美洲  

SAVANNAH  1,3,4,5 86.00  来电查询  北美洲  

COPENHAGEN  1.6 43.00  48.00  北欧线  

GDYNIA  2,5 76.00  81.00  北欧线  

HELSINKI  1.6 58.00  63.00  北欧线  

KOTKA  6 85.00  90.00  北欧线  

KRISTIANSAND  3,6  70.00  75.00  北欧线  

MALMO  1.6 45.00  50.00  北欧线  

OSLO  1.6 52.00  57.00  北欧线  

STOCKHOLM  1.6 53.00  58.00  北欧线  

ALEXANDRIA  4.6 60.00  65.00  东地中海  

ATHENS#  2,4,6 83.00  88.00  东地中海  

BEIRUT  4 82.00  77.00  东地中海  

CAIRO△  4.6 92.00  97.00  东地中海  

ISTANBUL  4.6 35.00  40.00  东地中海  

IZMIR#  4.6 55.00  60.00  东地中海  

LATTAKIA*  4 87.00  92.00  东地中海  

LIMASSOL  4 79.00  84.00  东地中海  

MERSIN  4.6 60.00  65.00  东地中海  

PIRAEUS  4.6 63.00  68.00  东地中海  

PORT SAID  4.6 83.00  88.00  东地中海  

BANGKOK  4.7 10.00  15.00  东南亚  

BELAWAN  2.5 30.00  35.00  东南亚  

CEBU  2,3,4,5,6,7 35.00  40.00  东南亚  

HAIPHONG  3 30.00  35.00  东南亚  

HANOI△  1 65.00  70.00  东南亚  

HO CHI MINH  3.6 22.00  27.00  东南亚  

JAKARTA  6 -  来电查询  东南亚  

LAEM CHABANG  1.3.4.5 20.00  25.00  东南亚  

MANILA  6 -  来电查询  东南亚  

PASIR GUDANG  1.3.4.5 22.00  27.00  东南亚  

PENANG  1.4 15.00  20.00  东南亚  

PHNOM PENH  1,2,3,4,5 60.00  65.00  东南亚  

PORT KELANG  1.4 10.00  15.00  东南亚  

RANGOON  2.5 65.00  70.00  东南亚  

SEMARANG  3,4,5,6,7 23.00  28.00  东南亚  

SIBU  1,3,5 65.00  70.00  东南亚  

SIHANOUKVILLE  1.3.4.5 52.00  57.00  东南亚  

SINGAPORE  2,4,5 -  来电查询  东南亚  

SURABAYA  2,4,5 8.00  13.00  东南亚  

YANGON*  2,4,5,6 55.00  60.00  东南亚  

BAMAKO*  2,4,6  340.00  350.00  非洲线  

PORT LOUIS  5 65.00  70.00  非洲线  

HONG KONG  3.5.6.7  来电查询 来电查询  港台线  

KAOHSIUNG  6 16.00  18.00  港台线  

KEELUNG  3,4,6,7 10.00  14.00  港台线  

MACAU  1,3,5,6,7 45.00  50.00  港台线  

TAICHUNG  3.7 16.00  18.00  港台线  

BUSAN  2.3.4.5.6.7 -  来电查询  韩国线  

INCHON  2.5.7 10.00  15.00  韩国线  

SEOUL  2,3,4,5,6 40.00  45.00  韩国线  

相关评论