地 名 | 价 格 | 地 名 | 价 格 |
广州 | 2.18 元/公斤 | 南宁 | 2.46 元/公斤 |
柳州 | 2.18 元/公斤 | 北京 | 1.56 元/公斤 |
天津 | 1.40 元/公斤 | 重庆 | 2.46 元/公斤 |
沈阳 | 2.18 元/公斤 | 长春 | 2.46 元/公斤 |
西安 | 1.62 元/公斤 | 贵阳 | 2.46 元/公斤 |
郑州 | 1.00 元/公斤 | 洛阳 | 1.20 元/公斤 |
青岛 | 1.40 元/公斤 | 济南 | 1.00 元/公斤 |
成都 | 2.46 元/公斤 | 包头 | 2.36 元/公斤 |
长沙 | 1.62 元/公斤 | 宝鸡 | 1.78 元/公斤 |
福州 | 1.56 元/公斤 | 兰州 | 2.26 元/公斤 |
西宁 | 2.46 元/公斤 | 银川 | 2.78 元/公斤 |
昆明 | 3.10 元/公斤 | 哈尔滨 | 2.68 元/公斤 |
石家庄 | 1.34 元/公斤 | 佳木斯 | 3.22 元/公斤 |
呼和浩特 | 2.18 元/公斤 | 乌鲁木齐 | 4.28 元/公斤 |
注:
1. 以上价格仅指铁路运费,不包含保价费.
2. 如包裹票须寄邮政特快专递按18元/封收取.
1. 以上价格仅指铁路运费,不包含保价费.
2. 如包裹票须寄邮政特快专递按18元/封收取.