您的会员账号:
网站首页 >> 陆运知识 >> 铁路整车零担集装箱报价单

铁路整车零担集装箱报价单

[日期:2015-01-24]   来源:www.qq8008.com  作者:admin   阅读:0[字体: ]
站名 零担 整车 一吨箱 十吨箱 20英尺箱 40英尺箱
让湖路 0.33 13708 224 2250 4346 8333
佳木斯 0.38 16913 256 2663 5126 9926
牡丹江 0.37 16079 248 2557 4925 9518
海拉尔 0.38 16595 253 2618 5039 9739
伊图里河 0.4 17437 261 2733 5238 10142
沈阳东 0.27 10801 194 1878 3643 6908
长春 0.31 12634 213 2118 4097 7835
大连东 0.32 13231 219 2195 4242 8130
吉林西 0.32 13138 218 2179 4210 8059
锦州 0.25 9418 180 1700 3305 6223
通辽 0.28 11400 200 1356 3791 7208
丹东 0.31 12273 209 2071 4006 7645
广安门 0.23 7384 158 1430 2794 5186
天津南 0.2 6695 151 1341 2626 4845
石家庄南 0.19 6462 149 1308 2563 4717
太原东 0.22 7878 164 1498 2924 5454
临汾 0.24 7710 173 1621 2912 5456
大同 0.27 9549 181 1718 3341 6300
济南 0.16 4710 130 1079 2130 3840
烟台 0.22 6531 160 1449 2160 3900
青岛 0.21 5814 152 1356 1985 3546
徐州西 0.14 3192 115 884 1481 3093
兖州 0.15 3857 122 969 1924 3422
郑州东 0.17 4555 130 1120 2208 3797
洛阳东 0.18 5768 142 1221 2400 4390
襄樊 0.22 7111 155 1396 2731 5062
武昌北 0.19 5539 139 1190 2340 4271
宝鸡 0.25 9277 178 1687 3281 6186
西安西 0.23 8216 167 1545 3013 5640
呼和浩特 0.29 11099 197 1917 3717 7063
包头东 0.31 11914 206 2027 3924 7483
集宁 0.27 10249 188 1809 3512 6647
上海西 0.13 2711 110 825 1652 2870
北郊 0.13 2755 110 831 1662 1891
杭州北 0.15 3422 120 954 1839 3268
福州东 0.19 6190 175 1626 3205 5550
厦门北 0.24 9126 182 1722 3353 6329
蚌埠 0.12 2068 104 746 1503 2569
合肥 0.13 2634 109 817 1637 2840
金华 0.16 4497 131 1085 2106 3809
铜陵 0.12 2216 105 764 1537 2638
南昌南 0.18 5650 140 1203 2366 4319
鹰潭南 0.17 4897 132 1107 2183 3948
景德镇东 0.15 4048 123 993 1968 3511
柳州东 0.28 11245 199 1938 3756 7140
南宁 0.31 12598 213 2111 4082 7800
湛江 0.39 14245 237 2440 4730 9124
广州南 0.3 11699 205 2018 3916 7460
相关评论