箱 型 | 汽车装卸、搬移、翻装费(元/每箱次) | 火车、驳船装卸费(元/每箱次) | ||
标 准 箱 | 20英尺 | 装载一般货物的集装箱 | 49.50 | 70.20 |
空 箱 | 49.50 | 70.20 | ||
装载一级危险货物的集装箱 | 53.70 | 76.50 | ||
冷 藏 重 箱 | 53.70 | 76.50 | ||
冷 藏 空 箱 | 53.70 | 76.50 | ||
40英尺 | 装载一般货物的集装箱 | 74.30 | 105.30 | |
空 箱 | 74.30 | 105.30 | ||
装载一级危险货物的集装箱 | 82.50 | 115.30 | ||
冷 藏 重 箱 | 82.50 | 115.30 | ||
冷 藏 空 箱 | 82.50 | 115.30 |
注:1、非标准集装箱上述费率面议,但最高不超过其相应箱型标准箱费率的一倍。
2、“非标准集装箱”是指尺寸与标准箱不同的集装箱、变形箱和超限箱,但长宽与标准箱相同的高箱、不调换装卸索具的开顶箱及四周不超限的框架箱,按相应箱型标准箱计费。
3、“超限”是指箱内货物的外形超出了集装箱的尺寸。
( 1 )装载超限货物的集装箱,装卸费面议。
( 2 )超限:指箱内货物的外形尺寸超出了集装箱规定的尺寸。